Resultado Final da Análise do Projeto de Pesquisa e Suficiência em Língua Inglesa
Tornamos público o Resultado Final da Comprovação de Suficiência em Língua Inglesa e da Análise do Projetos de Pesquisa de que trata o Edital nº 01/21,
RESULTADO FINAL DA COMPROVAÇÃO DE SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA INGLESA
Fazemos saber a todos os interessados e ao público em geral que, nesta data e horário, tornamos público o Resultado Final da Comprovação de Suficiência em Língua Inglesa de que trata o Edital nº 01/21, realizado pela banca examinadora designada pelo Diretor pro tempore da Unidade Acadêmica Especial de Física (UAEF-RC), através da Portaria nº Nº 4, de 09 de fevereiro de 2021, conforme tabela abaixo:
| CPF | Resultado |
| 018.557.331-29 | Suficiente |
| 081.305.276-93 | Suficiente |
| 027.756.345-32 | Suficiente |
| 051.210.076-47 | Suficiente |
| 034.648.524-07 | Suficiente |
| 032.062.865-57 | Suficiente |
| 318.273.888-70 | Suficiente |
| 076.990.626-55 | Suficiente |
| 220.775.418-90 | Suficiente |
| 615.176.902-34 | Suficiente |
| 411.146.568-44 | Suficiente |
| 731.376.931-87 | Suficiente |
| 026.571.521-04 | Suficiente |
RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE PESQUISA
Fazemos saber a todos os interessados e ao público em geral que não houveram recursos contra o resultado preliminar da Avaliação da Proposta de Pesquisa conforme o Edital PPGCET nº 01/2021. Sendo assim, nesta data e horário, tornamos público o Resultado Final da Avaliação da Proposta de Pesquisa de que trata o Edital nº 01/21, realizado pela banca examinadora designada pelo Diretor pro tempore da Unidade Acadêmica Especial de Física (UAEF-RC), através da Portaria Nº 4, de 09 de fevereiro de 2021, conforme as tabelas abaixo:
| CPF | Linha de pesquisa | Nota final |
| 027.756.345-32 | Caracterização e Desenvolvimento de Moléculas e Materiais | 7,6 |
| 034.648.524-07 | Caracterização e Desenvolvimento de Moléculas e Materiais | 7,6 |
| 051.210.076-47 | Caracterização e Desenvolvimento de Moléculas e Materiais | 8,0 |
| 076.990.626-55 | Caracterização e Desenvolvimento de Moléculas e Materiais | 8,6 |
| 081.305.276-93 | Caracterização e Desenvolvimento de Moléculas e Materiais | 7,5 |
| 615.176.902-34 | Caracterização e Desenvolvimento de Moléculas e Materiais | 7,3 |
| CPF | Linha de pesquisa | Nota final |
| 018.557.331-29 | Métodos Teórico-Computacionais em Ciência de Materiais | 8,1 |
| 026.571.521-04 | Métodos Teórico-Computacionais em Ciência de Materiais | 7,4 |
| 032.062.865-57 | Métodos Teórico-Computacionais em Ciência de Materiais | 8,5 |
| 220.775.418-90 | Métodos Teórico-Computacionais em Ciência de Materiais | 8,8 |
| 318.273.888-70 | Métodos Teórico-Computacionais em Ciência de Materiais | 7,8 |
| 411.146.568-44 | Métodos Teórico-Computacionais em Ciência de Materiais | 8,8 |
| 731.376.931-87 | Métodos Teórico-Computacionais em Ciência de Materiais | 7,1 |
Mais informações na página do processo seletivo 01/2021
Catalão, as 12:00 do dia 13 do mês de março de 2021.
Fonte: Comissão Julgadora
Categorias: Processo Seltivo

